AI領域は技術の進化が速く専門性も多岐にわたるため、「AIエンジニア」という括りだけでは会社ごとの得意領域が見えにくいのが実情です。
だからこそ、対応領域や実績を確認したうえで派遣会社を選ぶことが重要になります。
本ページでは、対応領域別におすすめのAIエンジニア派遣会社3社を紹介。プロジェクトや目的に合った会社選びの参考にしてください。
統計検定2級以上を全体の53%※1が保有。Python・SQL等を用いたデータ分析からモデリング・精度評価までを自走でき、売上・需要予測の改善につながる具体的な打ち手まで提案できます。業界の専門家からも分析結果の正確性を評価される※2ほか、参画先の研究プロジェクトで論文共同著者に名を連ねた実績も保有。
分析した結果を事業の意思決定に落とし込むところまで担える人材が揃っているため、社内に統計・機械学習の専門知識がなくても、要件定義から報告までを安心して任せられます。
顧客課題のヒアリング・要件定義から、データ収集、モデル構築・検証、資料作成、報告・提案までの工程を一貫して担当※3。採用率4%※4という狭き門を通過した人材だけを、480時間の実践型研修によって、分析設計から実装・提言までを対応できるレベルまで育成してから配属しています。
工程ごとに担当者や外部ベンダーが分かれると、その都度すり合わせが必要になりがちですが、要件定義から報告まで一貫して担当できる人材を派遣することで、発注や情報共有にかかる手間を抑えられます。
| 対応領域 | 数学・統計学、データ前処理・基盤構築、データ分析(データサイエンス)、機械学習モデルの構築・実装、AIシステム開発・Python中心、画像処理・自然言語処理 |
|---|---|
| エンジニアの雇用形態 | 自社の正社員エンジニアのみ |
| 契約形態の種類 | 人材派遣(労働者派遣)・準委任契約(SES・ラボ型) |
| 対応エリア | 首都圏 ※フルリモートの場合は、全国対応可能 |
広告効果を統計分析で検証する当社では、PythonやSQLに加えてマーケティングドメイン知識も必須となるため、採用要件が高く、中途・新卒採用ともに人材確保に苦戦していました。
しかし、BREXA SOLVIAのエンジニアは、顧客ヒアリングから要件定義、モデル構築、資料作成、提案まで一気通貫で対応。当初は社員がディレクションする想定でしたが、今ではプロジェクト全体をディレクションする立場を担うまでに至っています。
親会社からの委託で基礎研究を行う当社では、開発フェーズに近づくと正社員が実装業務に追われ、基礎研究に専念できないという課題を抱えていました。
派遣されたエンジニアが当社のホームページや論文まで自ら読み込むほどの主体性を発揮し、実装だけでなく研究内容そのものにも実質的に貢献。参画したエンジニアが学会発表の論文共同著者として名を連ねるなど、研究現場でも着実に成果を上げています。
| 最低契約期間 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 常駐・リモート対応 | 一定条件でテレワーク可(出社とのハイブリッドも可) |
| 対応エリア | 首都圏(フルリモートの場合は全国対応可能) |
| お問い合わせ電話番号 | 03-6675-3638 |
| 公式HP | https://www.rakus-partners.co.jp/ |
画像データ解析の実績として、キャンペーンに応募されたハガキの判定システムの開発実績を持っています。画像データから応募条件に合致しているかを判定しつつ、テキストデータを構造化する機能を実装。この自動判定により、判定精度97%を達成し、目視確認業務が約80%削減される見込みとなりました※。
画像・動画データを高精度に判定するノウハウを培っているからこそ、自動運転や在庫管理、検品自動化など、業種の垣根を越えて、精度が重視される画像判定業務への対応が期待できます。
画像認識に長けた人材によってチームを構成し、顧客の業務に適用しやすい形で画像・動画データの活用方法を提案する体制を構築しています。
画像認識の知見を蓄積しているため、自動運転や在庫管理、検品自動化など、業種別に求められる技術水準が異なる案件にも対応。社内に画像認識の専門知識を持つ人材が一人もいなくても、自社の業種特有の事情に合わせた画像判定の仕組みを構築できます。
| 対応領域 | 深層学習(DL)・機械学習(ML)、データサイエンス・統計、MLOpsなど、画像認識・音声認識・自然言語処理・OCR・自動運転・異常検知等のAI開発領域 |
|---|---|
| エンジニアの雇用形態 | 業務委託・派遣契約で稼働するエンジニアが中心 |
| 契約形態の種類 | 人材派遣(労働者派遣)・業務委託契約 |
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
読み取った画像データから応募条件に合致するか判定する機能とテキストデータを構造化する機能を実装。
判定精度97%の自動判定システムによりキャンペーン応募の約80%の目視確認が不要になり省人化、コストダウンが実現する見込み。
画像認識の技術を応用して、商品閲覧数の増加が期待できる動画の切り抜きポイントを特定し、短尺動画として保存する一連のフローを自動化した。
商品閲覧数の増加が期待できる動画の自動生成を可能にしたことで、売上増加が期待されている。
| 最低契約期間 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 常駐・リモート対応 | リモートワーク可(全従業員利用可) |
| 対応エリア | 本社およびプロジェクトにより全国対応 |
| お問い合わせ電話番号 | 03-6205-7597 |
| 公式HP | https://www.edge-tech.co.jp/ |
人材派遣は一般的に、中長期契約が中心となりやすいですが、準委任契約であれば1ヶ月からの依頼も可能。プロジェクト単位で完了までを任せたい場合は請負契約、技術調査や企画段階の知見だけを借りたい場合は短期のコンサルティング契約など、依頼内容や期間に合わせて契約形態を選べます。
事前に効果が読みにくい生成AI・LLM活用でも、まず短期間で試したうえで、本格導入を判断できます。
案件内容や必要スキルをもとにAIが人材データベースを解析。実務経験に適合する人材を抽出するマッチングシステムを導入しています。
生成AI・LLM分野の技術は数ヶ月単位で進化するため、求められるスキルセットも変化し続けますが、その時点の新しい知識を持つ人材を柔軟に確保できます。
| 対応領域 | 機械学習・深層学習を活用したシステム開発、Python・TensorFlow、クラウド活用、モデル最適化プロンプト設計・最適化からモデル開発・実装、クラウド環境での運用・最適化、データ分析 |
|---|---|
| エンジニアの雇用形態 | 派遣社員が中心 |
| 契約形態の種類 | 準委任契約・請負契約・コンサルティング契約 |
| 対応エリア | 東京・大阪・名古屋・福岡に拠点。リモート派遣で全国も対応可能 |
| 最低契約期間 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 常駐・リモート対応 | プロジェクトによる |
| 対応エリア | 東京・大阪・名古屋・福岡に拠点 |
| お問い合わせ電話番号 | 03-6820-5076 |
| 公式HP | https://log-tech.jp/ |
AIエンジニア・機械学習領域は、単なる人手不足以上に「社内に判断できる人材がいない」という壁にぶつかりやすい分野です。だからこそ、契約形態(派遣・SES・業務委託)ではなく、「専門知識を持つ人材をどう確保し、どう活用したいか」に注目する必要があります。
「労働者派遣と準委任・請負では、業務の進め方や指揮命令の系統が異なります。
まずは希望する業務の進め方に合う契約形態を確認したうえで、スキル・実績・対応領域を比較すると、会社選びで失敗しにくくなるでしょう。
保有スキルや導入実績が高くても、「長期定着を求めていたのに管理が自社任せだった」「管理ごと任せたかったのにスポット対応しかできなかった」といったミスマッチは起きます。
目的に合った会社かどうかが、最初の判断基準です。
契約形態や保有スキル・実績は、会社選びの入り口としては分かりやすい指標です。しかし、それだけを基準にすると、自社が求める支援の形と実際の対応にズレが生じやすくなります。
まずは、自社が何を目的に人材を確保したいかを明確にしたうえで、目的に近いものから確認してみてください。
BREXA SOLVIAが派遣するのは、自社で採用した正社員(無期雇用)のエンジニアだけです。採用率4%(2026年9月時点)の選考を通過した人が、入社後に3ヶ月・480時間の研修を受けます。採用から育成まで自社で行うので、実務を安心して任せられる水準の人材を提案してくれます。
| 対応領域 | 数学・統計学、データ前処理・基盤構築、データ分析(データサイエンス)、機械学習モデルの構築・実装、AIシステム開発(Python中心)、画像処理・自然言語処理 |
|---|---|
| 契約形態 | 人材派遣(労働者派遣・無期雇用派遣)。SES・ラボ型開発にも対応 |
| エンジニアの雇用形態 | 自社の正社員(無期雇用)のみ |
| 最低契約期間 | 要問い合わせ |
| 常駐・リモート対応 | 常駐・リモート・ハイブリッドのいずれも調整可能 |
| 対応エリア | 首都圏(フルリモートの場合は全国対応可能) |
| 会社名 | 株式会社BREXA SOLVIA |
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-25 TOKYU REIT新宿ビル8F |
| 電話番号 | 03-6675-3638 |
| 公式HP | https://solvia.brexa.com/ |
エッジテクノロジーは、AI人材を含む12,000人超の人材データベースをもとに、企業が求める人材やスキルに合わせて提案してくれる派遣会社です。要件のヒアリングから面談の設定までは無料で、費用がかかるのは、参画が決まって稼働が始まってからです。まず候補となる人材を知りたい企業でも、気軽に相談できます。
| 対応領域 | 深層学習・機械学習、データサイエンス・統計、MLOpsなどを含むAI開発領域(画像認識、音声認識、自然言語処理、OCR、自動運転、異常検知など) |
|---|---|
| 契約形態 | 人材派遣(労働者派遣)・業務委託契約 |
| エンジニアの雇用形態 | 業務委託・派遣契約で稼働するエンジニアが中心 |
| 最低契約期間 | 初回1ヶ月からの単月契約に対応 |
| 常駐・リモート対応 | フルタイムの常駐から週1日の稼働まで対応。リモート・在宅人材の活用も可能 |
| 対応エリア | 公式HPに記載なし(要問い合わせ) |
| 会社名 | エッジテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町7番1 Daiwa神田美倉町ビル4F |
| 電話番号 | 03-6205-7597 |
| 公式HP | https://www.edge-tech.co.jp/ |
LogTechが派遣しているのは、AIプロジェクトでプロンプトの設計や最適化を担うプロンプトエンジニアを中心とした、AI・IT人材です。フルスタックエンジニアなどの派遣にも対応しているので、AIに関わる開発体制をまとめて相談できます。勤務形態も、フルタイムとパートタイムのほか、リモートやハイブリッドを選べ、プロジェクトの期間や体制に合わせて依頼できます。
| 対応領域 | 機械学習・深層学習を活用したシステム開発、Python・TensorFlow、クラウド活用、モデル最適化。プロンプト設計・最適化からモデル開発・実装、クラウド環境での運用・最適化、データ分析まで対応 |
|---|---|
| 契約形態 | 人材派遣。SES事業では準委任契約・請負契約・コンサルティング契約にも対応 |
| エンジニアの雇用形態 | 派遣社員が中心 |
| 最低契約期間 | 派遣は要問い合わせ(SES事業の準委任契約は1ヶ月から) |
| 常駐・リモート対応 | プロジェクトによる(完全リモート・ハイブリッドにも対応) |
| 対応エリア | 東京・大阪・名古屋・福岡に拠点。リモート派遣で全国も対応可能 |
| 会社名 | 株式会社LogTech |
|---|---|
| 所在地 | 〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F |
| 電話番号 | 03-6820-5076 |
| 公式HP | https://log-tech.jp/ |
テクノスマイルが派遣しているのは、製造業などの現場を理解したAIエンジニアです。AIエンジニアに加えて、データサイエンティストや制御エンジニアも派遣しているので、品質検査や生産効率化など、現場のDXに必要な人材をまとめて相談できます。研修では、Pythonやモデル構築などの基礎も学んでから配属されます。
| 対応領域 | AIモデル構築、LLM活用、MLOps、データ解析・予測モデル・可視化、システム実装・API連携、PLC・ROS連携制御・組込システム開発。品質検査ラインや生産効率化、業務効率化などの現場課題に対応 |
|---|---|
| 契約形態 | 人材派遣。人材紹介・業務請負にも対応 |
| エンジニアの雇用形態 | 公式HPに記載なし(要問い合わせ) |
| 最低契約期間 | 公式HPに記載なし(要問い合わせ) |
| 常駐・リモート対応 | 公式HPに記載なし(要問い合わせ) |
| 対応エリア | 愛知・福岡に本社。対応エリアは公式HPに記載なし(要問い合わせ) |
| 会社名 | 株式会社テクノスマイル |
|---|---|
| 所在地 | 【愛知本社】〒458-0820 愛知県名古屋市緑区境松2丁目502 【福岡本社】〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル 【宮若本社(本店)】〒822-0142 福岡県宮若市竹原236 |
| 電話番号 | 【愛知本社】052-602-6910 【福岡本社】092-433-5822 【宮若本社】0949-52-3232 |
| 公式HP | https://www.technosmile.co.jp/ |
ZETTAIが派遣するのは、Claude Codeを実務で使える生成AIエンジニアです。経験月数や使えるAIツール、過去の実績を開示した人材だけが掲載されるので、企業は実務経験を確認してから選べます。スポットでの参画に対応しているため、繁忙期の人手不足を補いたい企業にも向いています。
| 対応領域 | Claude Code、Cursor、Windsurf、Devin、Cline、GitHub Copilot、Bolt.new、DifyなどのAIツールを使った開発。新規SaaS・プロダクト開発、既存システムの改修、社内業務DX、AI機能の本番導入など |
|---|---|
| 契約形態 | 派遣・準委任(スポット参画)。人材紹介(正社員・業務委託)、外注(受託開発)にも対応 |
| エンジニアの雇用形態 | 登録人材の内訳は、現役フリーランス約7割、副業エンジニア約2割、転職検討中の現役社員約1割 |
| 最低契約期間 | 1〜6ヶ月が目安(最短1ヶ月から) |
| 常駐・リモート対応 | フルリモート・ハイブリッド・現地常駐・フレックスから人材ごとに表示 |
| 対応エリア | 公式HPに明記なし(人材ごとに都道府県を表示。要問い合わせ) |
| 会社名 | 株式会社ZETTAI |
|---|---|
| 所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-11-9 NOVEL WORK Otsuka 3F |
| 電話番号 | 070-8960-8679 |
| 公式HP | https://zettai.co.jp/ |
AI INNOVATIONは、AI開発とエンジニア育成の両方を自社で行う会社で、派遣の中心になるのは自社の開発要員です。未経験者もPythonを学んだあと、機械学習などのAI研修を受けます。自社の要員だけで足りない場合は、フリーランスや協力会社の人材を紹介してもらうこともできます。
| 対応領域 | AI開発、Web開発、インフラ構築 |
|---|---|
| 契約形態 | 労働者派遣(許可番号:派13-318317)、有料職業紹介(許可番号:13-エ-318937)。フリーランス人材・協力会社要員の紹介にも対応 |
| エンジニアの雇用形態 | 公式サイトに記載がありません(要問い合わせ)。派遣する要員は自社の開発要員が中心とされています |
| 最低契約期間 | 公式サイトに記載がありません(要問い合わせ) |
| 常駐・リモート対応 | 公式サイトに記載がありません(要問い合わせ) |
| 対応エリア | 公式サイトに記載がありません(要問い合わせ) |
| 会社名 | 株式会社AI INNOVATION |
|---|---|
| 所在地 | 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-45-6MGビル5F |
| 電話番号 | 03-6300-5815 (平日10:00〜18:00) |
| 公式HP | https://aiinnovation.jp/ |
BREXA Technologyが派遣するエンジニアは、全員が無期雇用の社員(常用型派遣)です。登録型派遣にある最長3年の期間制限を受けないので、長期のプロジェクトでも継続して依頼できます。全国52拠点を持つため、地方の案件でも相談しやすくなっています。
| 対応領域 | AIシステム開発(機械学習、ディープラーニング、データ分析、統計学など)。AIエンジニアには、機械学習エンジニアやデータサイエンティストなどが含まれる |
|---|---|
| 契約形態 | 人材派遣(無期雇用派遣)に対応。加えて、公式FAQでは委託(一括請負・構内請負)や準委任などの契約形態にも対応すると案内しており、要件定義は客先常駐、開発はBREXA Technologyの開発センターで行うなど、フェーズに応じた提案が可能。ただし、AI領域に限った請負・準委任の対応可否は、公式サイトに記載なし。要問い合わせ |
| エンジニアの雇用形態 | 無期雇用の社員。BREXA Technologyでは、派遣エンジニアを無期雇用で採用している |
| 最低契約期間 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ(派遣期間の上限については、無期雇用派遣のため登録型派遣のような「最長3年」の制限はないと案内) |
| 常駐・リモート対応 | 派遣では、お客様企業に常駐して技術支援を行う形態に対応。FAQでは、要件定義フェーズをお客様先常駐、開発フェーズをBREXA Technologyの開発センターで対応するなど、フェーズに応じた体制を提案できると案内。リモート対応の可否は、公式サイトに記載なし。要問い合わせ |
| 対応エリア | 全国。営業拠点を全国52拠点に展開しており、主要都市だけでなく地方の案件にも対応 |
| 会社名 | 株式会社BREXA Technology(旧社名:アウトソーシングテクノロジー) |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館16・17F(受付:17F) |
| 電話番号 | 03-3286-4777(代表) |
| 公式HP | https://engineering-technology.brexa.com/ |
ヒューマンリソシアが派遣しているのは、独自のカリキュラムで日本語力を育てた、グローバルなITエンジニアです。英語や母国語にも対応できるので、海外とのやり取りがある開発でも頼みやすくなります。エンジニアは無期雇用の正社員で、個人派遣にもチーム派遣にも対応しています。
ヒューマンリソシアのAIエンジニア派遣について、公式サイトで確認できた契約条件をまとめました。
| 対応領域 | 画像解析AI、生成AIを活用した業務改善(チャットボット・RAG・AIエージェント開発など)、データ分析・機械学習モデル開発、データ基盤構築 ※公式サイト掲載の人材例 |
|---|---|
| 契約形態 | 労働者派遣契約(無期雇用派遣) |
| エンジニアの雇用形態 | 自社の正社員(無期雇用) |
| 最低契約期間 | 公式サイトに記載がありません(要問い合わせ) |
| 常駐・リモート対応 | 公式サイトに記載がありません(クラウドエンジニアの人材例にはリモート対応の記載あり。詳細は問い合わせで確認) |
| 対応エリア | 北海道・東北、関東甲信越、首都圏、北陸・東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の37都道府県 ※公式サイトに掲載のない都道府県は対象外 |
ヒューマンリソシア株式会社は1988年2月に設立された人材サービス企業です。事業内容は、人材派遣、人材紹介、業務受託、DXソリューション事業です。労働者派遣事業の許可番号は派13-080176です。
| 会社名 | ヒューマンリソシア株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 【東京本社】〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1F |
| 電話番号 | 03-6846-9055 |
| 公式HP | https://corporate.resocia.jp/ |
ナンバーワンソリューションズは、AIエンジニアやAIテックリード、データエンジニアなどを役割ごとに組み合わせて派遣してくれる会社です。生成AIやLLM、RAGの開発を、企画・構想から本番開発、運用まで、必要な工程だけでも依頼できます。参画後も稼働状況を見ながら、増員や体制変更を提案してもらえます。
| 対応領域 | 生成AI・LLM、AI開発(RAG、AIエージェントなど)、システム開発、クラウド・インフラ |
|---|---|
| 契約形態 | 公式サイトの記載では、派遣・準委任・チーム提供に対応(ページ内では「受託開発として」とも記載。契約形態ごとの詳細な条件は要問い合わせ) |
| 最低契約期間 | 要問い合わせ |
| 常駐・リモート対応 | 常駐・リモート・ハイブリッドに対応 |
| 対応エリア | 要問い合わせ |
| 会社名 | 株式会社ナンバーワンソリューションズ |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-11 スカイエビスビル6階 |
| 電話番号 | 03-6412-8470 |
| 公式HP | https://no1s.biz/ |